小型數(shù)字超聲探傷儀CTS-9006產(chǎn)功能及特點介紹
小巧輕便:整機(含電池)重量保持在1.15Kg,高空、野外作業(yè)輕松自如
操作簡易:按鍵少,定義明確,實現(xiàn)單手握持操作
防塵防水:按 IP65 防護標準設(shè)計,適應(yīng)復(fù)雜的工業(yè)探傷環(huán)境
超低功耗:標配鋰聚合物電池,連續(xù)工作時間長達7小時
性能強勁:分辨率高、穿透力強,滿足從薄板到大鑄件的精確探
高采樣速率 240MHz,測量分辨率 0.1mm
工作頻率范圍 0.5~10MHz,靈敏度余量高達 65dB
20~2000Hz的脈沖重復(fù)頻率,步進20Hz,避免探傷過程中出現(xiàn)混響信號
自動增益控制 AGC,配合峰值回波、圖像凍結(jié)功能,快速確定缺陷高波,探傷高效
AVG 曲線,使用已知平底孔或大平底回波,制作出 3 條不同當(dāng)量的曲線
DAC 曲線,配合回波比較功能,使不同距離不同波幅的回波定量簡便
寬視角、高亮度、高清晰度的 5.7”進口彩色 TFT 顯示屏,亮度可調(diào),細節(jié)覽無遺
3 種不同的顯示顏色搭配方案,滿足不同使用場景和習(xí)慣的需求
存儲 300 組曲線及波形,滿足不同探傷工藝應(yīng)用及探傷數(shù)據(jù)存檔的需求
技術(shù)參數(shù)
項 目 | 單 位 | 技 術(shù) 數(shù) 據(jù) |
衰減器誤差 | dB | 每12dB ±1dB |
垂直線性誤差 | % | ≤3 |
動態(tài)范圍 | dB | ≥30 |
探傷靈敏度余量 | dB | ≥60(2.5Z20N探頭) |
薄板分辨力 | mm | ≤3(5C10N 探頭) |
遠區(qū)分辨力 | dB | ≥26 |
水平線性誤差 | % | ≤0.5 |
探測范圍 | mm | 0 ~ 13000(鋼縱波) |
材料聲速 | m/s | 400 ~ 9999 |
增益調(diào)節(jié) | dB | 范圍:0 ~ 110; 調(diào)節(jié)檔位:0.5 / 2 / 6 / 12 |
工作頻率 | MHz | 1 ~ 4 / 0.5 ~ 10 |
抑制 | % | 0 ~ 80 非線性抑制 |
檢波方式 | | 負向檢波 / 正向檢波 / 雙向檢波 / 濾波 |
脈沖重復(fù)頻率 | Hz | 20~2000,步進20Hz |
閘門 | | 閘門方式:off / 進波 / 失波 / 進波+報警聲 / 失波+報警聲 |
存儲 | | 300組數(shù)據(jù)集,包括儀器設(shè)置、探傷狀態(tài)和回波圖形等 |
自動增益功能 | | 使閘門內(nèi)回波幅度自動調(diào)節(jié)到指定幅度 幅度設(shè)置:40% / 50% / 60% / 70% / 80% / 90% / 100% |
峰值記憶功能 | | 顯示波形包絡(luò) |
峰值回波功能 | | 記錄包含高回波的回波波形 |
凍結(jié)功能 | | 凍結(jié)屏幕波形 |
自動校正功能 | | 用于校正材料聲速與探頭零點 校正模式:聲速+零點 / 聲速 / 零點 |
角度測量功能 | | 用于測量探頭角度 |
轉(zhuǎn)存功能 | | 通過USB接口把儀器內(nèi)部數(shù)據(jù)集轉(zhuǎn)存到U盤中 |
截圖功能 | | 將儀器屏幕存為圖片并輸出到U盤中 |
工作時間 | h | ≥7 (與背景光亮度有關(guān)) |
工作電壓 | V | 9~12 (外部直流電源), 6.0~8.4 (電池) |
工作溫度 | ℃ | -10~40 |
環(huán)境要求 | | IP 65 |
重量 | kg | 約1.15(含電池) |
尺寸 | mm | 152 × 240 × 52 (寬×高×深) |
上海創(chuàng)迅醫(yī)療器械有限公司,專業(yè)供應(yīng)各大內(nèi)外知名探傷儀,所供產(chǎn)證件齊全,質(zhì)量保證,年保修,終身維護。另外,我公司供應(yīng)視力篩查儀,聽力篩查儀等體檢、康復(fù)類設(shè)備,歡迎來電咨詢產(chǎn)詳情!
更新時間:2024/11/12 13:40:42
經(jīng)營許可證號:滬寶食藥監(jiān)械經(jīng)營許20220040號
標簽:探傷儀 探傷儀原理 探傷儀作用